Bomba de calor tot en un

Inici >  Productes >  Tecnologia >  Bomba de calor >  Bomba de calor tot en un

R290 Escalfador d'aigua amb bomba de calor tot en un

Top air outlet all in one heat pump
model MAHP-200E1 MAHP-250E1 MAHP-300E1 MAHP-200E1 MAHP-250E1 MAHP-300E1
Capacitat del dipòsit (L) 200 250 300 200 250 300
Refrigerant R290 R134a
Font d'alimentació 220-240V / 50Hz
Capacitat de calefacció a l'aire 20 ℃/15 ℃, temperatura de l'aigua de 15 ℃ a 55 ℃
COP(W/W) 4.45 4.45 4.45 4.16 4.16 4.16
Capacitat de calefacció nominal (W) 2780 2800 2500 2500 2500 2500
Potència d'entrada màxima (W) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Corrent d'entrada màxim (A) 13.3 13.3 13.3 15 15 15
Bomba de calor Potència nominal (W) 629 629 629 605 605 605
Corrent nominal (A) 2.8 2.8 2.8 2.68 2.68 2.68
Escalfador elèctric Potència nominal (W) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Corrent nominal (A) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
compressor LINDA LINDA LINDA GMCC GMCC GMCC
Interval de temperatura de treball (℃) -7 ~ 46 -7 ~ 46 -7 ~ 46 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43
Pressió màxima permesa (Mpa) 3 3 3 3 3 3
Pressió màxima de treball del costat d'escapament (Mpa) 3 3 3 3 3 3
Pressió màxima de treball del costat d'aspiració (Mpa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Pes net (kg) 95 105 115 88 95 102
Soroll (dBA) 48 48 48 48 48 48
Dimensió neta (mm) Φ620 * 1650 Φ620 * 1880 Φ620 * 2050 Φ620 * 1638 Φ620 * 1868 Φ620 * 2038
Mida de l'embalatge (mm) * 700 700 1755 * * 700 700 1985 * * 700 700 2155 * * 700 700 1830 * * 700 700 2060 * * 700 700 2230 *
Quantitat de càrrega (20GP/40HC) 24/51 24/51 24/51 24/51 24/51 24/51

C-14.pngC-15.png

Consulta en línia

Si teniu algun suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres

Contacta'ns