Verkoop punt
Energieklas: A+++
EVI VOLLE DC-invertertegnologie met 'n werktemperatuur so laag as -30°C
Omgewingvriendelike R32, geen kombustie of uitlaatgasemisies
Verstandige ontdoistechnologie, outomaties in die ontdoimodus gaan
Drie-in-één funksie, integreer Verwarming/Koeling/DHW-funksie in een
Uitkomstewaterstemperatuur tot 60℃
Funksies
STASIFIKASIE
Gebruiksscenario
Beskrywing
’n Multi-temperatuurgebied is ’n unieke kenmerk van die Monoblock Warmtepomp R32, wat u toelaat om die temperatuur in verskillende dele van u woonruimte onafhanklik aan te pas. Met hierdie innoverende funksionaliteit kan u maklik verskillende temperatuuroppervlakke vir verskillende gedeeltes van u huis instel. Byvoorbeeld, kan u die kamerwarmers by ’n gemaklike 55°C hou terwyl u die vloerwarmers in u sitkamer by ’n gemaklike 35°C instel.
Die multi-temperatuursonde-funksie van ons Monoblock-warmtepomp verseker 'n persoonlike en buigbare gemakserwaring. Of jy nou 'n min verkoolder temperatuur in een gebied voorkeur terwyl jy 'n ander warmer hou, of jy wil 'n temperatuurverskil tussen verskillende kamers skep, hierdie funksie bied geskikte warmoplossings om jou spesifieke behoeftes te voldoen.Deur individuele beheer oor temperatuurstellings aan te bied, verbeter die multi-temperatuursonde-funksie gemak, verminder energieverskwilling en verbeter algehele doeltreffendheid. Dit is 'n perfekte oplossing vir huise en besighede met verskillende temperatuureis wat versprei is oor verskillende kamers of sonde. Met die Monoblock Warmtepomp R32 kan jy geniet van 'n meer aangepaste, energie-effektiewe en gemaklike omgewing die hele jaar deur.Die gevorderde funksie stem saam met die groeiende vraag na energie-effektiewe, volhoubare en gebruiker-georiënteerde warmoplossings, wat 'n hoë vlak van gemak en beheer oor jou binneklima aanbied.
Parameter lys
Tegnologie Data Blad | |||||||
Model | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Kragtoevoer | 220-240V~\/50Hz | 220-240V~\/50Hz ,380-415V~\/3N\/50Hz | 380-415V~\/3N\/50Hz | ||||
Verwarming ¹ | Kapasiteit | Kw | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
Invoerkrag | Kw | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
Invoerstroom | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 | |
Verwarming ² | Kapasiteit | Kw | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
Invoerkrag | Kw | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
Invoerstroom | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
Koeling | Kapasiteit | Kw | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
Invoerkrag | Kw | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
Invoerstroom | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Water Temperatuur by 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Water Temperatuur by 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Water Temperatuur by 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Nominele invoerkrag | kw | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
GESKATTE INVOER STROOM | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
Koelmiddel Tipe/Inlading/GWP | .../kg | R32/1.25/675 | R32/1.80/675 | R32\/2.8\/675 | R32\/2.8\/675 | R32\/3.5\/675 | |
CO₂ Equivalent | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Bedryfsdruk (Lae Kant) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Bedryfsdruk (Hoë Kant) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Maksimum Toelaatbare Druk | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Elektriese Schokevry | / | I | I | I | I | I | |
IP klas | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Maks. Uitstroomwater Temperatuur | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Bedryfsomgewings temperatuur | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Waterpypingverbindinge | duim | G1" | G1" | G1-1⁄4 | G1-1⁄2 | G1-1⁄2 | |
Geregistreerde waterstroom | m³/h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Waterdruk Val | kPA | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Min(Max) waterdruk | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
Geluidsniveau | dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Netto Afmetings ( L×W×H ) | mm | 1000×445×850 | 1000×445×850 | 1110×480×850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
NET Gewig | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Gerateerde Toetsvoorwaardes:Verwarming¹:Omgewingstemperatuur 7℃⁄6℃(DB/WB),Water-In/Uit Temperatuur 30℃⁄35℃Verwarming²:Omgewingstemperatuur 7℃⁄6℃(DB/WB),Water-In/Uit Temperatuur 47℃⁄55℃Koeling:Omgewingstemperatuur 35℃⁄24℃(DB/WB),Water-In/Uit Temperatuur 12℃⁄7℃ |
Scene grafiek